
Adrien Rabiot
Le Duc est devenu Roi. Arrivé libre, reparti Phocéen d'Or. L'incarnation de la classe et du leadership retrouvé.
25
Son arrivée en tant qu'agent libre à l'automne 2024 était un pari audacieux, accompagné de son lot de scepticisme au vu de son passé. Un an plus tard, le pari est une masterclass. Adrien Rabiot n'est pas seulement un joueur de l'OM, il en est devenu un pilier. Son choix de rejeter les sirènes du Milan AC pour disputer la Ligue des Champions avec nous est un acte fondateur, un signe d'engagement total dans le projet. Il est aujourd'hui un leader écouté, sur le terrain comme en dehors.
Le joueur est d'une complétude rare. Ce milieu "box-to-box" gaucher allie une présence physique intimidante (1,91m) à une élégance technique déconcertante. Sa plus grande force est cette capacité à porter le ballon, à transpercer les lignes adverses par la course (classé dans le 96ème percentile pour les portées de balle progressives). Mais il n'est pas qu'un transporteur de ballon. Il est un finisseur. Élu Phocéen d'Or 2025, ses statistiques parlent d'elles-mêmes : 9 buts (pour seulement 7.3 xG, signe d'une finition clinique) et 4 passes décisives en Ligue 1. Il se projette sans cesse, touchant un nombre impressionnant de ballons dans la surface adverse (96ème percentile). Son influence rappelle celle d'un Lucho González, par cette faculté à être décisif et à dicter le tempo par sa seule présence.
La voix du virage est unanime. Les supporters ont vu l'homme derrière le joueur et ont embrassé sa régularité, son leadership et son dévouement. Le commentaire d'un supporter, "S'il n'y a pas Rabiot derrière Greenwood...", résume parfaitement son impact invisible mais essentiel. À Marseille, il a trouvé un public qui ne juge pas sur les réputations passées mais sur l'engagement présent.
Son défi pour la saison à venir? Devenir, sans contestation possible, le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 et s'affirmer comme une référence en Europe. Il en a toutes les qualités. Il doit maintenant porter l'équipe dans les plus grandes soirées, être le guide quand la tempête soufflera en Ligue des Champions.
- Appearances
- 29
- Matches Started
- 27
- Minutes Played
- 2483
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 4
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 9 |
Assists | 4 |
Big Chances Created | 7 |
Big Chances Missed | 5 |
Total Shots | 48 |
Shots On Target | 24 |
Blocked Shots | 10 |
Goal Conversion Percentage | 18.75 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 0 |
Penalties Conceded | 1 |
Shots From Set Piece | 0 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 9 |
Goals From Outside The Box | 0 |
Shots From Inside The Box | 41 |
Shots From Outside The Box | 7 |
Headed Goals | 3 |
Left Foot Goals | 6 |
Right Foot Goals | 0 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 12 |
Hit Woodwork | 2 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 1293 |
Inaccurate Passes | 196 |
Total Passes | 1489 |
Accurate Passes Percentage | 86.84 |
Accurate Own Half Passes | 452 |
Accurate Opposition Half Passes | 847 |
Accurate Final Third Passes | 437 |
Key Passes | 28 |
Accurate Crosses | 6 |
Accurate Crosses Percentage | 15.00 |
Total Crosses | 40 |
Accurate Long Balls | 18 |
Accurate Long Balls Percentage | 43.90 |
Total Long Balls | 41 |
Total Chipped Passes | 66 |
Accurate Chipped Passes | 34 |
Passes To Assist | 0 |
Total Own Half Passes | 486 |
Total Opposition Half Passes | 1043 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 49 |
Tackles Won | 31 |
Tackles Won Percentage | 63.27 |
Interceptions | 21 |
Clearances | 31 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Errors Leading To Shot | 0 |
Dispossessed | 31 |
Possession Lost | 344 |
Possession Won In Attacking Third | 32 |
Duels Lost | 145 |
Aerial Duels Lost | 26 |
Ground Duels Won | 107 |
Ground Duels Won Percentage | 47.35 |
Aerial Duels Won | 35 |
Aerial Duels Won Percentage | 57.38 |
Total Duels Won | 142 |
Total Duels Won Percentage | 49.48 |
Dribbled Past | 13 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 1930 |
Was Fouled | 33 |
Fouls | 53 |
Successful Dribbles | 26 |
Successful Dribbles Percentage | 53.06 |
Total Contests | 49 |
Ball Recoveries | 124 |
Team Of The Week Appearances | 2 |
Expected Goals (xG) | 7.2619 |
Scoring Frequency | 275 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 153
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 1 |
Assists | 1 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 3 |
Shots On Target | 2 |
Blocked Shots | 0 |
Shots From Inside The Box | 3 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 84 |
Total Passes | 97 |
Accurate Passes Percentage | 86.60 |
Key Passes | 1 |
Accurate Crosses | 0 |
Accurate Crosses Percentage | 0.00 |
Total Crosses | 6 |
Accurate Long Balls | 1 |
Accurate Long Balls Percentage | 100.00 |
Total Long Balls | 1 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 2 |
Interceptions | 2 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Aerial Duels Won | 2 |
Dribbled Past | 1 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 1 |