
Derek Cornelius
L'international canadien a connu une première année compliquée. Il a le physique et le profil, il faut maintenant le mental.
13
Le parcours de Derek Cornelius est tout sauf linéaire. Du Canada à la Serbie, où il a été repositionné d'attaquant à défenseur, en passant par la MLS, la Grèce et la Suède où il a empilé les titres avec Malmö FF, il a dû s'adapter partout où il est passé. Arrivé en août 2024 , sa première saison en Ligue 1 a été un apprentissage brutal. Le saut de la ligue suédoise à l'intensité du Vélodrome est gigantesque, et les chiffres le montrent.
Sur le papier, il a le profil idéal pour le coach : "habile et athlétique", avec une qualité de passe et une concentration jugées comme des points forts. Sa précision de passe de plus de 93% le confirme. Pourtant, son bilan disciplinaire est catastrophique : en 21 matchs, il a récolté 9 cartons jaunes et 2 rouges. C'est là que réside toute la contradiction du joueur. Comment un défenseur décrit comme "concentré" peut-il commettre autant de fautes? Le problème ne semble pas être son intelligence tactique – il comprend le système – mais sa vitesse d'exécution. Face à des attaquants plus vifs et dans un jeu qui va plus vite, il semble souvent avoir un temps de retard, ce qui le pousse à la faute.
Il ne sera jamais comparé à un Boli pour la grinta, mais il doit devenir ce défenseur fiable et constant que l'OM a souvent cherché. Cette deuxième saison est celle de la confirmation. Il n'a plus l'excuse de la découverte. Il doit prouver qu'il peut adapter sa vitesse de décision au plus haut niveau et gommer cette indiscipline. Le club a cru en son potentiel. À lui de montrer qu'il est plus qu'un simple joueur de rotation et qu'il peut devenir un pilier sur lequel on peut compter, surtout quand les soirées européennes exigeront une fiabilité sans faille.
- Appearances
- 21
- Matches Started
- 17
- Minutes Played
- 1423
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 5
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 2
- Yellow Red Cards
- 2
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 1 |
Total Shots | 9 |
Shots On Target | 1 |
Blocked Shots | 3 |
Goal Conversion Percentage | 0.00 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 0 |
Penalties Conceded | 1 |
Shots From Set Piece | 0 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 0 |
Goals From Outside The Box | 0 |
Shots From Inside The Box | 8 |
Shots From Outside The Box | 1 |
Headed Goals | 0 |
Left Foot Goals | 0 |
Right Foot Goals | 0 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 0 |
Hit Woodwork | 0 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 1263 |
Inaccurate Passes | 84 |
Total Passes | 1347 |
Accurate Passes Percentage | 93.76 |
Accurate Own Half Passes | 790 |
Accurate Opposition Half Passes | 474 |
Accurate Final Third Passes | 137 |
Key Passes | 4 |
Accurate Crosses | 1 |
Accurate Crosses Percentage | 25.00 |
Total Crosses | 4 |
Accurate Long Balls | 25 |
Accurate Long Balls Percentage | 47.17 |
Total Long Balls | 53 |
Total Chipped Passes | 34 |
Accurate Chipped Passes | 15 |
Passes To Assist | 0 |
Total Own Half Passes | 816 |
Total Opposition Half Passes | 535 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 24 |
Tackles Won | 17 |
Tackles Won Percentage | 70.83 |
Interceptions | 14 |
Clearances | 50 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Errors Leading To Shot | 0 |
Dispossessed | 2 |
Possession Lost | 102 |
Possession Won In Attacking Third | 2 |
Duels Lost | 47 |
Aerial Duels Lost | 16 |
Ground Duels Won | 38 |
Ground Duels Won Percentage | 55.07 |
Aerial Duels Won | 32 |
Aerial Duels Won Percentage | 66.67 |
Total Duels Won | 70 |
Total Duels Won Percentage | 59.83 |
Dribbled Past | 5 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 1517 |
Was Fouled | 14 |
Fouls | 25 |
Successful Dribbles | 0 |
Successful Dribbles Percentage | 0.00 |
Total Contests | 2 |
Ball Recoveries | 67 |
Team Of The Week Appearances | 1 |
Expected Goals (xG) | 0.8949 |
Scoring Frequency | 0 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 99
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 2 |
Total Shots | 4 |
Shots On Target | 2 |
Blocked Shots | 1 |
Shots From Inside The Box | 4 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 72 |
Total Passes | 80 |
Accurate Passes Percentage | 90.00 |
Key Passes | 1 |
Accurate Long Balls | 2 |
Accurate Long Balls Percentage | 100.00 |
Total Long Balls | 2 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 1 |
Interceptions | 2 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Aerial Duels Won | 4 |
Dribbled Past | 0 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 0 |