
Quentin Merlin
Un magicien du pied gauche, un talent brut. Mais pour être un grand de l'OM, il devra apprendre l'art de la guerre.
3
Formé à Nantes, il y était la pépite, le vainqueur de la Coupe de France, le grand espoir. Arrivé chez nous en janvier 2024, sa première saison complète a été à l'image de son profil : pleine de promesses offensives (1 but, 3 passes décisives) mais aussi de frustrations défensives. Il a montré des éclairs de génie, cette capacité à rentrer dans le cœur du jeu pour faire parler son pied gauche , mais a aussi connu le banc, perdant sa place au profit d'un concurrent plus solide.
Son style, c'est celui d'un attaquant qui joue arrière gauche. Ses qualités offensives sont indéniables : la qualité de centre, la vision du jeu, l'endurance. Mais ses lacunes défensives sont tout aussi visibles. Ses statistiques dans les duels et les actions défensives sont très faibles pour un joueur à son poste. Il en est conscient. Il a lui-même admis que la défense était son grand chantier, et que le coach travaillait sans relâche avec lui pour le faire progresser, notamment sur le placement et l'agressivité dans les duels. Cette lucidité est un bon point.
L'histoire de l'OM nous offre une comparaison pleine d'espoir : Éric Di Meco. Lui aussi était un joueur de couloir offensif, transformé par la suite en un défenseur légendaire à la "grinta" incomparable. Merlin a-t-il cette capacité à se transformer? C'est tout l'enjeu. Le choix du coach entre lui et Garcia sera un baromètre de nos intentions : Garcia pour la sécurité, Merlin pour le panache. Cette saison est un passage obligé pour lui. Avec une concurrence saine mais réelle, il doit prouver qu'il peut devenir un défenseur fiable. S'il y parvient, il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale. Sinon, il restera ce talent frustrant, cet "enchanteur" qu'on ne peut aligner que lorsque le match est sous contrôle.
- Appearances
- 27
- Matches Started
- 21
- Minutes Played
- 1602
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 1
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 1 |
Assists | 3 |
Big Chances Created | 5 |
Big Chances Missed | 3 |
Total Shots | 26 |
Shots On Target | 10 |
Blocked Shots | 9 |
Goal Conversion Percentage | 3.85 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 0 |
Penalties Conceded | 0 |
Shots From Set Piece | 0 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 1 |
Goals From Outside The Box | 0 |
Shots From Inside The Box | 18 |
Shots From Outside The Box | 8 |
Headed Goals | 0 |
Left Foot Goals | 1 |
Right Foot Goals | 0 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 2 |
Hit Woodwork | 2 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 805 |
Inaccurate Passes | 121 |
Total Passes | 926 |
Accurate Passes Percentage | 86.93 |
Accurate Own Half Passes | 309 |
Accurate Opposition Half Passes | 517 |
Accurate Final Third Passes | 250 |
Key Passes | 25 |
Accurate Crosses | 21 |
Accurate Crosses Percentage | 22.11 |
Total Crosses | 95 |
Accurate Long Balls | 13 |
Accurate Long Balls Percentage | 34.21 |
Total Long Balls | 38 |
Total Chipped Passes | 41 |
Accurate Chipped Passes | 16 |
Passes To Assist | 0 |
Total Own Half Passes | 346 |
Total Opposition Half Passes | 675 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 22 |
Tackles Won | 17 |
Tackles Won Percentage | 77.27 |
Interceptions | 14 |
Clearances | 13 |
Errors Leading To Goal | 1 |
Errors Leading To Shot | 0 |
Dispossessed | 9 |
Possession Lost | 245 |
Possession Won In Attacking Third | 5 |
Duels Lost | 54 |
Aerial Duels Lost | 15 |
Ground Duels Won | 43 |
Ground Duels Won Percentage | 52.44 |
Aerial Duels Won | 7 |
Aerial Duels Won Percentage | 31.82 |
Total Duels Won | 50 |
Total Duels Won Percentage | 48.08 |
Dribbled Past | 7 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 1342 |
Was Fouled | 17 |
Fouls | 11 |
Successful Dribbles | 4 |
Successful Dribbles Percentage | 23.53 |
Total Contests | 17 |
Ball Recoveries | 69 |
Team Of The Week Appearances | 0 |
Expected Goals (xG) | 2.0615 |
Scoring Frequency | 1602 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 115
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 2 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 3 |
Shots On Target | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Shots From Inside The Box | 3 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 85 |
Total Passes | 95 |
Accurate Passes Percentage | 89.47 |
Key Passes | 4 |
Accurate Crosses | 1 |
Accurate Crosses Percentage | 16.67 |
Total Crosses | 6 |
Accurate Long Balls | 3 |
Accurate Long Balls Percentage | 100.00 |
Total Long Balls | 3 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 0 |
Interceptions | 0 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Aerial Duels Won | 1 |
Dribbled Past | 2 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 0 |