
Amir Murillo
Arrière droit ou ailier caché? Le Panaméen est une énigme, une arme de destruction massive qui part de notre défense.
62
Le parcours d'Amir Murillo est celui d'un globe-trotter du football. Du Panama à la Belgique en passant par la MLS, il a vu du pays avant de poser ses valises à Marseille en août 2023. Cette expérience multiple a forgé un joueur capable de s'adapter, qui est aujourd'hui un cadre de sa sélection nationale.
Analyser son style, c'est essayer de résoudre une énigme. Est-il vraiment un défenseur? Ses statistiques offensives sont celles d'un ailier : 1 but et 3 passes décisives la saison passée, et un nombre de chances créées qui le place parmi les meilleurs de l'effectif. En revanche, ses statistiques défensives sont abyssales, le classant dans les derniers centiles. Il faut donc le voir pour ce qu'il est : un créateur de chaos. Son rôle n'est pas de défendre son couloir, mais de le dévorer pour créer des surnombres et des décalages. Il est l'incarnation parfaite de notre devise : "Droit au But". Il n'est pas sur le terrain pour empêcher des buts, mais pour en créer.
Cette philosophie a un prix. Son positionnement ultra-offensif est une invitation aux contre-attaques adverses. Il est l'arme à double tranchant par excellence. Le public du Vélodrome adore ce genre de joueur imprévisible et généreux, mais ne lui pardonnera pas si ses montées incessantes coûtent des buts. C'est un funambule. Le véritable enjeu tactique autour de lui n'est pas tant qu'il apprenne à défendre, mais que le système apprenne à compenser ses absences. Son rôle est peut-être celui d'un leurre, un joueur qui, par ses courses, libère des espaces dans l'axe pour nos vrais finisseurs. En Ligue des Champions, cette stratégie sera soit un coup de génie, soit un suicide. La gestion de son cas sera l'un des grands défis tactiques de la saison.
- Appearances
- 30
- Matches Started
- 27
- Minutes Played
- 2436
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 3
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 1 |
Assists | 3 |
Big Chances Created | 4 |
Big Chances Missed | 1 |
Total Shots | 13 |
Shots On Target | 4 |
Blocked Shots | 3 |
Goal Conversion Percentage | 7.69 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 0 |
Penalties Conceded | 1 |
Shots From Set Piece | 2 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 1 |
Goals From Outside The Box | 0 |
Shots From Inside The Box | 5 |
Shots From Outside The Box | 8 |
Headed Goals | 0 |
Left Foot Goals | 0 |
Right Foot Goals | 1 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 1 |
Hit Woodwork | 1 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 1524 |
Inaccurate Passes | 175 |
Total Passes | 1699 |
Accurate Passes Percentage | 89.70 |
Accurate Own Half Passes | 817 |
Accurate Opposition Half Passes | 712 |
Accurate Final Third Passes | 274 |
Key Passes | 25 |
Accurate Crosses | 5 |
Accurate Crosses Percentage | 13.51 |
Total Crosses | 37 |
Accurate Long Balls | 26 |
Accurate Long Balls Percentage | 43.33 |
Total Long Balls | 60 |
Total Chipped Passes | 56 |
Accurate Chipped Passes | 23 |
Passes To Assist | 1 |
Total Own Half Passes | 877 |
Total Opposition Half Passes | 859 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 49 |
Tackles Won | 31 |
Tackles Won Percentage | 63.27 |
Interceptions | 18 |
Clearances | 66 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Errors Leading To Shot | 4 |
Dispossessed | 10 |
Possession Lost | 291 |
Possession Won In Attacking Third | 8 |
Duels Lost | 79 |
Aerial Duels Lost | 18 |
Ground Duels Won | 89 |
Ground Duels Won Percentage | 59.33 |
Aerial Duels Won | 42 |
Aerial Duels Won Percentage | 70.00 |
Total Duels Won | 131 |
Total Duels Won Percentage | 62.38 |
Dribbled Past | 14 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 2214 |
Was Fouled | 26 |
Fouls | 29 |
Successful Dribbles | 14 |
Successful Dribbles Percentage | 51.85 |
Total Contests | 27 |
Ball Recoveries | 138 |
Team Of The Week Appearances | 3 |
Expected Goals (xG) | 1.5461 |
Scoring Frequency | 2436 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 180
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 1 |
Shots On Target | 0 |
Blocked Shots | 0 |
Shots From Inside The Box | 0 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 138 |
Total Passes | 147 |
Accurate Passes Percentage | 93.88 |
Key Passes | 2 |
Accurate Crosses | 0 |
Accurate Crosses Percentage | 0.00 |
Total Crosses | 3 |
Accurate Long Balls | 7 |
Accurate Long Balls Percentage | 87.50 |
Total Long Balls | 8 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 3 |
Interceptions | 1 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Aerial Duels Won | 2 |
Dribbled Past | 1 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 1 |