
Bilal Nadir
Le revenant. Après une épreuve, la confiance du club est son armure. À lui de prouver que l'avenir lui appartient.
34
L'histoire de Bilal Nadir à l'OM est avant tout celle de la résilience. Alors qu'une grave blessure au genou aurait pu freiner net sa progression, le club a envoyé un message fort en prolongeant son contrat jusqu'en 2026, un immense signe de confiance. Ce geste n'est pas anodin ; il place Nadir, aux côtés d'autres jeunes pousses, au cœur de la nouvelle stratégie de formation du club, intégré au programme spécial de développement des talents.
Ce milieu "box-to-box" gaucher a déjà offert des aperçus prometteurs de son potentiel. La saison passée, il a cumulé 15 apparitions en Ligue 1 et a même inscrit son premier but, montrant une capacité à se projeter et à être décisif. Arrivé de Nice en 2021, il a d'abord fait ses classes avec la réserve avant de faire le grand saut.
Son défi pour la saison 2025/26 est double : d'abord, laisser définitivement cette blessure derrière lui et retrouver une condition physique optimale. Ensuite, il devra transformer la confiance placée en lui par la direction en performances régulières sur le terrain. La concurrence est rude, mais son profil de relayeur énergique et technique a toute sa place dans la rotation de De Zerbi. Il doit maintenant saisir chaque minute pour prouver qu'il est plus qu'un espoir, mais bien une solution crédible pour le présent et l'avenir.
- Appearances
- 15
- Matches Started
- 5
- Minutes Played
- 393
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 2
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 1 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 8 |
Shots On Target | 3 |
Blocked Shots | 2 |
Goal Conversion Percentage | 12.50 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 0 |
Penalties Conceded | 0 |
Shots From Set Piece | 1 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 1 |
Goals From Outside The Box | 0 |
Shots From Inside The Box | 5 |
Shots From Outside The Box | 3 |
Headed Goals | 0 |
Left Foot Goals | 1 |
Right Foot Goals | 0 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 0 |
Hit Woodwork | 0 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 218 |
Inaccurate Passes | 27 |
Total Passes | 245 |
Accurate Passes Percentage | 88.98 |
Accurate Own Half Passes | 76 |
Accurate Opposition Half Passes | 144 |
Accurate Final Third Passes | 67 |
Key Passes | 7 |
Accurate Crosses | 2 |
Accurate Crosses Percentage | 33.33 |
Total Crosses | 6 |
Accurate Long Balls | 3 |
Accurate Long Balls Percentage | 60.00 |
Total Long Balls | 5 |
Total Chipped Passes | 3 |
Accurate Chipped Passes | 2 |
Passes To Assist | 0 |
Total Own Half Passes | 84 |
Total Opposition Half Passes | 167 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 10 |
Tackles Won | 3 |
Tackles Won Percentage | 30.00 |
Interceptions | 4 |
Clearances | 7 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Errors Leading To Shot | 0 |
Dispossessed | 8 |
Possession Lost | 49 |
Possession Won In Attacking Third | 5 |
Duels Lost | 18 |
Aerial Duels Lost | 2 |
Ground Duels Won | 25 |
Ground Duels Won Percentage | 60.98 |
Aerial Duels Won | 4 |
Aerial Duels Won Percentage | 66.67 |
Total Duels Won | 29 |
Total Duels Won Percentage | 61.70 |
Dribbled Past | 2 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 330 |
Was Fouled | 11 |
Fouls | 4 |
Successful Dribbles | 4 |
Successful Dribbles Percentage | 66.67 |
Total Contests | 6 |
Ball Recoveries | 19 |
Team Of The Week Appearances | 0 |
Expected Goals (xG) | 0.5777 |
Scoring Frequency | 393 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 1
- Minutes Played
- 16
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 0 |
Shots From Inside The Box | 0 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 13 |
Total Passes | 15 |
Accurate Passes Percentage | 86.67 |
Key Passes | 1 |
Accurate Crosses | 0 |
Accurate Crosses Percentage | 0.00 |
Total Crosses | 1 |
Accurate Long Balls | 1 |
Accurate Long Balls Percentage | 100.00 |
Total Long Balls | 1 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 0 |
Interceptions | 1 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Dribbled Past | 0 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 0 |