
Mason Greenwood
Le Phénix du Vélodrome. Un talent foudroyant, une finition clinique des deux pieds. Notre numéro 10, notre meilleur buteur.
10
Il y a des joueurs qui marquent des buts, et il y a ceux qui marquent les esprits. Mason Greenwood appartient à la seconde catégorie. Arrivé à l'OM avec le poids d'un transfert important et d'une histoire complexe, il a répondu de la seule manière qui compte à Marseille : sur le terrain. En une saison, il a conquis le Vélodrome, terminé co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations et porté l'équipe jusqu'à la Ligue des Champions.
Greenwood, c'est la définition même du "tueur". Capable de frapper du droit comme du gauche avec la même violence et la même précision, il est un cauchemar permanent pour les défenses. Qu'il parte de son aile droite pour repiquer et armer ou qu'il se place en pointe, le danger est constant. Mais réduire Greenwood à sa seule finition serait une erreur. C'est un joueur de ballon, un dribbleur capable de conserver la balle sous la plus haute pression et de créer le décalage.
Le Vélodrome a reconnu en lui un talent hors-norme et l'a adopté sans réserve, créant une alchimie rare entre un joueur et son public. Il s'est nourri de cette ferveur pour devenir le leader technique de notre attaque. Aujourd'hui, la prochaine étape est évidente : après avoir mis la France à ses pieds, il doit faire résonner son nom dans toute l'Europe. La musique de la Ligue des Champions est la scène parfaite pour un artiste de sa trempe. Avec le numéro 10 sur le dos, il porte nos plus grands espoirs. Et nous savons qu'il a les épaules pour cela.
- Appearances
- 34
- Matches Started
- 32
- Minutes Played
- 2814
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 3
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 21 |
Assists | 5 |
Big Chances Created | 12 |
Big Chances Missed | 10 |
Total Shots | 120 |
Shots On Target | 56 |
Blocked Shots | 30 |
Goal Conversion Percentage | 17.50 |
Penalties Taken | 9 |
Penalty Goals | 7 |
Penalties Won | 2 |
Penalties Conceded | 0 |
Shots From Set Piece | 3 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 18 |
Goals From Outside The Box | 3 |
Shots From Inside The Box | 74 |
Shots From Outside The Box | 46 |
Headed Goals | 1 |
Left Foot Goals | 7 |
Right Foot Goals | 13 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 2 |
Hit Woodwork | 1 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 1054 |
Inaccurate Passes | 212 |
Total Passes | 1266 |
Accurate Passes Percentage | 83.25 |
Accurate Own Half Passes | 287 |
Accurate Opposition Half Passes | 795 |
Accurate Final Third Passes | 433 |
Key Passes | 50 |
Accurate Crosses | 28 |
Accurate Crosses Percentage | 25.45 |
Total Crosses | 110 |
Accurate Long Balls | 63 |
Accurate Long Balls Percentage | 61.76 |
Total Long Balls | 102 |
Total Chipped Passes | 136 |
Accurate Chipped Passes | 73 |
Passes To Assist | 3 |
Total Own Half Passes | 329 |
Total Opposition Half Passes | 1047 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 35 |
Tackles Won | 18 |
Tackles Won Percentage | 51.43 |
Interceptions | 12 |
Clearances | 5 |
Errors Leading To Goal | 1 |
Errors Leading To Shot | 1 |
Dispossessed | 44 |
Possession Lost | 485 |
Possession Won In Attacking Third | 25 |
Duels Lost | 163 |
Aerial Duels Lost | 7 |
Ground Duels Won | 126 |
Ground Duels Won Percentage | 44.68 |
Aerial Duels Won | 8 |
Aerial Duels Won Percentage | 53.33 |
Total Duels Won | 134 |
Total Duels Won Percentage | 45.12 |
Dribbled Past | 23 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 1888 |
Was Fouled | 37 |
Fouls | 24 |
Successful Dribbles | 54 |
Successful Dribbles Percentage | 45.00 |
Total Contests | 120 |
Ball Recoveries | 88 |
Team Of The Week Appearances | 9 |
Expected Goals (xG) | 16.3431 |
Scoring Frequency | 134 |
Penalty Conversion | 77.78 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 2 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 153
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 1 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 1 |
Total Shots | 5 |
Shots On Target | 4 |
Blocked Shots | 0 |
Shots From Inside The Box | 3 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 64 |
Total Passes | 79 |
Accurate Passes Percentage | 81.01 |
Key Passes | 4 |
Accurate Crosses | 2 |
Accurate Crosses Percentage | 28.57 |
Total Crosses | 7 |
Accurate Long Balls | 4 |
Accurate Long Balls Percentage | 66.67 |
Total Long Balls | 6 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 1 |
Interceptions | 0 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Dribbled Past | 1 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 5 |