
Ulisses Garcia
Champion en Suisse, il a apporté son calme et sa fiabilité. L'expérience tranquille dont notre flanc gauche avait besoin?
6
Quand Ulisses Garcia a signé en janvier 2024, certains ont haussé les sourcils. Mais son CV parle pour lui. Aux Young Boys, il n'était pas un joueur parmi d'autres ; il était un pilier, un multiple champion de Suisse (4 titres), vainqueur de coupes, et même meilleur passeur du championnat. C'est un joueur qui a la culture de la gagne, et ça, ça n'a pas de prix. Sa première saison complète chez nous a été solide, avec une contribution statistique honnête de 2 buts et 2 passes décisives en 20 matchs.
Son style est à l'opposé de celui de Merlin. Il est moins spectaculaire, mais plus équilibré. C'est un arrière gauche plus traditionnel, dont la valeur réside dans sa fiabilité tactique. Il est l'option "sûre", celle qui rassure le coach et qui a probablement expliqué pourquoi il a fini la saison dernière dans la peau d'un titulaire. Ses points forts sont listés comme le dribble et les duels aériens, mais il doit progresser sur la qualité de ses centres et sa concentration.
Garcia, ce n'est pas le joueur qui va enflammer le Vélodrome par un geste fou. C'est le professionnel silencieux et efficace. Le standard OM pour lui est simple : être irréprochable. Pas d'erreurs, pas de sautes de concentration, une solidité à toute épreuve. Il sera jugé et apprécié pour sa constance. Il aborde cette nouvelle saison avec un léger avantage sur son concurrent. Son rôle sera de maintenir ce niveau de fiabilité, de gommer ses quelques faiblesses, et de prouver que son expérience peut être un atout majeur dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions où la moindre erreur se paie cash.
- Appearances
- 20
- Matches Started
- 10
- Minutes Played
- 937
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 2
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 2 |
Assists | 2 |
Big Chances Created | 3 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 8 |
Shots On Target | 2 |
Blocked Shots | 3 |
Goal Conversion Percentage | 25.00 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 1 |
Penalties Conceded | 0 |
Shots From Set Piece | 0 |
Free Kick Goals | 0 |
Goals From Inside The Box | 2 |
Goals From Outside The Box | 0 |
Shots From Inside The Box | 6 |
Shots From Outside The Box | 2 |
Headed Goals | 0 |
Left Foot Goals | 1 |
Right Foot Goals | 1 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 2 |
Hit Woodwork | 0 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 459 |
Inaccurate Passes | 62 |
Total Passes | 521 |
Accurate Passes Percentage | 88.10 |
Accurate Own Half Passes | 210 |
Accurate Opposition Half Passes | 256 |
Accurate Final Third Passes | 118 |
Key Passes | 9 |
Accurate Crosses | 7 |
Accurate Crosses Percentage | 20.00 |
Total Crosses | 35 |
Accurate Long Balls | 15 |
Accurate Long Balls Percentage | 62.50 |
Total Long Balls | 24 |
Total Chipped Passes | 14 |
Accurate Chipped Passes | 9 |
Passes To Assist | 1 |
Total Own Half Passes | 227 |
Total Opposition Half Passes | 329 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 14 |
Tackles Won | 11 |
Tackles Won Percentage | 78.57 |
Interceptions | 8 |
Clearances | 17 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Errors Leading To Shot | 0 |
Dispossessed | 11 |
Possession Lost | 134 |
Possession Won In Attacking Third | 3 |
Duels Lost | 46 |
Aerial Duels Lost | 6 |
Ground Duels Won | 30 |
Ground Duels Won Percentage | 42.86 |
Aerial Duels Won | 17 |
Aerial Duels Won Percentage | 73.91 |
Total Duels Won | 47 |
Total Duels Won Percentage | 50.54 |
Dribbled Past | 10 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 754 |
Was Fouled | 9 |
Fouls | 8 |
Successful Dribbles | 7 |
Successful Dribbles Percentage | 38.89 |
Total Contests | 18 |
Ball Recoveries | 48 |
Team Of The Week Appearances | 0 |
Expected Goals (xG) | 1.5157 |
Scoring Frequency | 468 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 0.00 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 65
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 0 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 1 |
Shots On Target | 0 |
Blocked Shots | 1 |
Shots From Inside The Box | 1 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 27 |
Total Passes | 29 |
Accurate Passes Percentage | 93.10 |
Key Passes | 0 |
Accurate Crosses | 1 |
Accurate Crosses Percentage | 25.00 |
Total Crosses | 4 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 1 |
Interceptions | 0 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Dribbled Past | 0 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 0 |