
Pierre-Emile Højbjerg
Le Viking est chez lui. Plus qu'un joueur, un leader, un étendard. Le patron que le Vélodrome attendait.
23
Son transfert permanent après un prêt d'une saison est bien plus qu'une simple transaction ; c'est la pierre angulaire de notre projet. Pierre-Emile Højbjerg n'est pas une recrue, il est l'incarnation de nos nouvelles ambitions : un joueur d'expérience rompu à l'intensité de la Premier League, un leader naturel nommé capitaine en quelques mois à peine, et un professionnel d'une exigence absolue. Le voir au Vélodrome, c'est comprendre ce que le club cherche à construire.
Mais réduire Højbjerg à un simple "destructeur" serait une insulte à son intelligence. C'est un "gladiateur" tactique. Son jeu repose sur une lecture exceptionnelle, une anticipation constante et un positionnement qui force l'adversaire à jouer sur ses termes, et non l'inverse. Il n'est pas un métronome qui ralentit le jeu ; il est un catalyseur. Il brise l'offensive adverse et enclenche la nôtre, souvent par une passe simple, verticale, précise. C'est l'huile parfaite pour le moteur à "transitions rapides" de De Zerbi. En le comparant à nos anciens, il a la grinta et le cœur d'un Lorik Cana, cette rage de vaincre qui enflamme le stade, mais avec une qualité technique et une intelligence de jeu qui rappellent la discipline d'un certain Didier Deschamps, autre numéro 6 devenu capitaine emblématique.
La saison passée, les chiffres ont confirmé ce que nos yeux voyaient. Un volume de passes affolant (97.8 par 90 minutes, le plaçant dans le 99ème percentile des milieux européens) avec une propreté d'élite (92.4% de réussite). Il a aussi prouvé qu'il était un créateur sous-estimé avec 4 passes décisives pour 3.9 passes décisives attendues (xAG). Le peuple marseillais ne s'y est pas trompé, l'adoptant immédiatement comme l'un des siens, un "recrutement monstrueux". Sa frustration et son honnêteté après le nul contre Lille, où il reconnaissait sa "faute stupide", ont montré un homme qui assume, un leader.
Pour la saison 2025/26, son défi est simple et immense : transposer cette domination sur la scène européenne. Face aux meilleurs milieux du continent, sa capacité à être le point d'ancrage de l'équipe sera le test ultime. Il doit être le roc sur lequel notre ambition en Ligue des Champions est bâtie.
- Appearances
- 30
- Matches Started
- 30
- Minutes Played
- 2666
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 5
- Direct Red Cards
- 0
- Red Cards
- 0
- Yellow Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 2 |
Assists | 4 |
Big Chances Created | 4 |
Big Chances Missed | 2 |
Total Shots | 33 |
Shots On Target | 8 |
Blocked Shots | 10 |
Goal Conversion Percentage | 6.06 |
Penalties Taken | 0 |
Penalty Goals | 0 |
Penalties Won | 0 |
Penalties Conceded | 0 |
Shots From Set Piece | 7 |
Free Kick Goals | 1 |
Goals From Inside The Box | 1 |
Goals From Outside The Box | 1 |
Shots From Inside The Box | 16 |
Shots From Outside The Box | 17 |
Headed Goals | 0 |
Left Foot Goals | 0 |
Right Foot Goals | 2 |
Own Goals | 0 |
Offsides | 0 |
Hit Woodwork | 1 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 2656 |
Inaccurate Passes | 209 |
Total Passes | 2865 |
Accurate Passes Percentage | 92.71 |
Accurate Own Half Passes | 1286 |
Accurate Opposition Half Passes | 1379 |
Accurate Final Third Passes | 511 |
Key Passes | 44 |
Accurate Crosses | 9 |
Accurate Crosses Percentage | 47.37 |
Total Crosses | 19 |
Accurate Long Balls | 56 |
Accurate Long Balls Percentage | 56.57 |
Total Long Balls | 99 |
Total Chipped Passes | 93 |
Accurate Chipped Passes | 44 |
Passes To Assist | 1 |
Total Own Half Passes | 1341 |
Total Opposition Half Passes | 1543 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 64 |
Tackles Won | 45 |
Tackles Won Percentage | 70.31 |
Interceptions | 42 |
Clearances | 31 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Errors Leading To Shot | 2 |
Dispossessed | 25 |
Possession Lost | 296 |
Possession Won In Attacking Third | 13 |
Duels Lost | 120 |
Aerial Duels Lost | 19 |
Ground Duels Won | 110 |
Ground Duels Won Percentage | 52.13 |
Aerial Duels Won | 21 |
Aerial Duels Won Percentage | 52.50 |
Total Duels Won | 131 |
Total Duels Won Percentage | 52.19 |
Dribbled Past | 32 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Touches | 3281 |
Was Fouled | 39 |
Fouls | 30 |
Successful Dribbles | 7 |
Successful Dribbles Percentage | 30.43 |
Total Contests | 23 |
Ball Recoveries | 171 |
Team Of The Week Appearances | 4 |
Expected Goals (xG) | 3.2757 |
Scoring Frequency | 1333 |
Penalty Conversion | 0.00 |
Set Piece Conversion | 14.29 |
Penalty Attempts Missed | 0 |
Penalty Attempts Hitting Post | 0 |
Penalty Attempts On Target | 0 |
- Appearances
- 2
- Minutes Played
- 180
Disciplinary Statistics
- Yellow Cards
- 0
- Red Cards
- 0
Attacking Statistics | |
---|---|
Goals | 1 |
Assists | 0 |
Big Chances Created | 2 |
Big Chances Missed | 0 |
Total Shots | 5 |
Shots On Target | 2 |
Blocked Shots | 1 |
Shots From Inside The Box | 3 |
Passing Statistics | |
---|---|
Accurate Passes | 174 |
Total Passes | 190 |
Accurate Passes Percentage | 91.58 |
Key Passes | 3 |
Accurate Long Balls | 7 |
Accurate Long Balls Percentage | 70.00 |
Total Long Balls | 10 |
Passes To Assist | 0 |
Defensive Statistics | |
---|---|
Tackles | 1 |
Interceptions | 3 |
Errors Leading To Goal | 0 |
Aerial Duels Won | 1 |
Dribbled Past | 0 |
Miscellaneous Statistics | |
---|---|
Successful Dribbles | 0 |